| Субъект | Наименование
услуги
| Наименование СОНКО, предоставляющей ус-луги населению
(название и контактные данные: email, web-сайт)
| ИОПУ (да/нет) | Механизм передачи услуги (компенсация за-трат по ФЗ-442, ФЗ-44, целевая субсидия, субси-дия на конкурс-ной основе, ФЗ-223, иное) | Предоставление услуги по сертификату
или ваучеру
(да/ нет)
| Наличие стандарта предостав-ения услуги, если есть (ука-зать НПА) | Объем средств бюджета субъ-екта Российской Федерации, фактически переданных НКО на оказание услуги
(тыс. руб.) в 2016 г.
| Объем средств бюджета субъ-екта Российской Федерации, фактически переданных НКО на оказание услуги
(тыс. руб.) в 2017 г.
| Объем средств бюджета субъ-екта Российской Федерации, фактически переданных НКО на оказание услуги
(тыс. руб.) в 2018 г.
| Число получателей, которым была предоставлена услуга в 2016 г. | Число получателей, которым была предоставлена услуга в 2017 г. | Число получателей, которым была предоставлена услуга в 2018 г. | Количество НКО в 2016 г. | Количество НКО в 2017 г. | Количество НКО в 2018 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амурская область | | | | | | | =SUM(H5:H14) | =SUM(I5:I14) | 0 | | =SUM(L5:L14) | =SUM(M5:M13) | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций среди взрослого населения | | | ФЗ-44 | нет | - | 0 | 92,6 | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | с. Белогорье | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | пер. Сосновый 13 кв.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | alternativacenter@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тел: 89145383992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тел: 89244471071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций среди взрослого населения | Амурская областная общественная организация «Защитим детей от наркотиков» | | ФЗ-44 | нет | - | 0 | 94 | | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Амурская область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г.Благовещенск, ул.Горького, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архангельская область | | | | | | | =SUM(H16:H21) | =SUM(I16:I21) | =SUM(J19:J21) | | =SUM(L16:L21) | =SUM(M19:M21) | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Рассвет» (assavet@atnet.ru) | | | нет | нет | 0 | 63,7 | | | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | региональная общественная организация «Архангельское общество профилактики заболеваний» (nadezda25z@yandex.ru) | | | | | 0 | 71 | | | 24 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | региональная общественная организация спортивный клуб «Экстрим Вельск» (rex15@yandex.ru) | | | | | 0 | 65,3 | | | 579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Рассвет» | 0 | | | | | | 99,79 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская общественная организация «Архангельское общество профилактики заболеваний» | 0 | | | | | | 84,84 | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельский региональный благотворительный общественный фонд «Теплое детство» | 0 | | | | | | 65,37 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Астраханская область | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Белгородская область | | | | | | | =H25 | =I25 | 0 | | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по социальной реабилитации граждан, страдающих алкогольной зависимостью | Автономная некоммерческая организация «Иоанно – Кронштадтский Митрополичий реабилитационный центр «Воскресение»; | | средства областного бюджета | нет | - | 514,6 | 1419 | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 309031 Белгородская область, Прохоровский район, с М.Маячки, ул. Центральная, д. 29; voskresenie.ru | | ФЗ-44 | | | | | | | (2016-2017 гг.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Брянская область | | | | | | | =SUM(H28:H55) | =SUM(I28:I55) | =SUM(J28:J55) | | 160 | =SUM(M53:M55) | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по реабилитации и | Брянский филиал Некоммерческого | | субсидия за счет средств областного | нет | постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 522-п «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям, оказывающим реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ, субсидий за счет средств областного бюджета» | 150 | 180 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ресоциализации лиц, незаконно | фонда по профилактике социально | | бюджета на возмещение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| потребляющих наркотические | значимых заболеваний и пропаганде | | понесенных затрат за оказанные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| средства и психотропные вещества | здорового образа жизни «Здоровая Страна», vershina-bryansk@fundzs.ru | | услуги по реабилитации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тел: (4832) 64-32-66, 64-32-88 | | ресоциализации лиц, незаконно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | потребляющих наркотические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | средства и психотропные вещества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| информационно-просветительский семинар-тренинг, анкетирование | Брянский филиал Некоммерческого | | по результатам торгов (ФЗ-44) заключается | нет | контракт | 489,4 | 31,7 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фонда по профилактике социально | | контракт на оказание услуг по проведению информационной и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | значимых заболеваний и пропаганде | | рекламной компании в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | здорового образа жизни «Здоровая Страна», vershina-bryansk@fundzs.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тел: (4832) 64-32-66, 64-32-88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по реабилитации и | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Любовь», khrenova.l@mail.ru | | субсидия на возмещение | нет | постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 522-п «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям, оказывающим реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ, субсидий за счет средств областного бюджета» | 100 | - | | | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ресоциализации лиц, незаконно | | | понесенных затрат за оказанные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| потребляющих наркотические | | | услуги по реабилитации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| средства и психотропные вещества | | | ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | средства и психотропные вещества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по реабилитации и | Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи» Брянский региональный филиал, Nko32@mail.ru | | субсидия на возмещение | нет | постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 522-п «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям, оказывающим реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ, субсидий за счет средств областного бюджета» | - | 70 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ресоциализации лиц, незаконно | 8(980)3198674 | | понесенных затрат за оказанные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| потребляющих наркотические | | | услуги по реабилитации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| средства и психотропные вещества | | | ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | средства и психотропные вещества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по реабилитации и
ресоциализации лиц, незаконно
потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества
| Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Любовь», khrenova.l@mail.ru | 0 | субсидия на возмещение
понесенных затрат за оказанные
услуги по реабилитации и
ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества
| нет | постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 522-п | | | 160 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по реабилитации и
ресоциализации лиц, незаконно
потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества
| Брянский филиал Некоммерческого
фонда по профилактике социально
значимых заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни «Здоровая Страна»,
vershina-bryansk@fundzs.ru
тел: (4832) 64-32-66, 64-32-88
| 0 | субсидия на возмещение
понесенных затрат за оказанные
услуги по реабилитации и
ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества
| нет | постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 522-п | | | 90 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по проведению информационной и рекламной кампании в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Автономная некоммерческая организация «Православный региональный центр социальной адаптации и реабилитации» | 0 | по результатам торгов (ФЗ-44) заключается
контракт на оказание услуг по проведению информационной и
рекламной кампании в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
| нет | контракт | | | 31,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Владимирская область | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение затрат по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях | - | | Целевая субсидия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.2, ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | нет | - | - | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Волгоградская область | | | | | | | 0 | =I59 | =J59 | | 257 | =M59 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Волгоградская региональная общественная организация ''Мария''−матери против наркотиков | да | ФЗ-44 | нет | нет | - | 622,2 | 633,721 | | 257 | 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тел. 8-8442-97-45-98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | email: maria@vlink.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вологодская область | | | | | | | 0 | 270 | 0 | | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вологодская
региональная
общественная
организация по
предупреждению
развития эпидемии
ВИЧ-инфекции «Стоп
СПИД Север» | | ФЗ-44 | нет | нет | - | 270 | | | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Воронежская область | | | | | | | =SUM(H65:H125) | =SUM(I65:I125) | =SUM(J119:J125) | | =L65 | =SUM(M119:M125) | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по организации и проведению обучающих мероприятий в группе повышенного риска инфицирования – скрытой («уличной») популяции потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) с элементами социального сопровождения и тестирования на ВИЧ на территории города Воронежа | Автономная некоммерческая организация «Центр «Анти-СПИД» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | 257,2 | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. Кирова, д.3, кв.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тел. 8-910-348-68-51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сероэпидемиологичес-кого (дозорного) исследования методом выборки, управляемой респондентами, с участием аутрич-работников в качестве интервьюеров и сопровождающих на тестирование и консультации специалистов. | Автономная некоммерческая организация «Центр «Анти-СПИД» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | 270 | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. Кирова, д.3, кв.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тел. 8-910-348-68-51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автономная некоммерческая организация «Центр «Анти-СПИД» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | 199,2 | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. Кирова, д.3, кв.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тел. 8-910-348-68-51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автономная некоммерческая организация «Центр «Анти-СПИД» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | 300 | | | | 200 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. Кирова, д.3, кв.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тел. 8-910-348-68-51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга по организации и проведению семинаров-тренингов для сотрудников негосударственных организаций, работающих с группами риска инфицирования ВИЧ на территории г. Воронежа | Ростовская региональная общественная организация «Ковчег – АнтиСПИД» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | 60 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, д. 13а, оф. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +7 (901) 000 48 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail: аrga_antispid@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» (Союз «ТПП ВО») | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | 599,025 | | | | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тел. (473) 207-04-14, 207-04-15 cdo.tppvo@mail.ru; rbp-centr@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | АНО «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | | 296,4 | | | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ржевская, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Телефон: +7 919 180-45-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +7 473 258-80-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail: anomayak@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по организации и проведению обучающих мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов в группе повышенного риска инфицирования – потребителей наркотиков и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, с элементами социального сопровождения на территории четырех муниципальных образований Воронежской области | АНО «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | | 300 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ржевская, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Телефон: +7 919 180-45-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +7 473 258-80-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail: anomayak@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по организации обучающих семинаров для равных консультантов среди людей, живущих с ВИЧ по вопросам вторичной профилактики ВИЧ и формированию приверженности лечению | Ростовская региональная общественная организация «Ковчег – АнтиСПИД» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | | 240 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, д. 13а, оф. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +7 (901) 000 48 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail: аrga_antispid@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по организации и проведению семинаров-тренингов для сотрудников негосударственных организаций, работающих с группами риска инфицирования ВИЧ | АНО «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | | 100 | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ржевская, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Телефон: +7 919 180-45-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +7 473 258-80-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail: anomayak@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга по организации и проведению широкомасштабной акции с автопробегом в Лискинском районе Воронежской области по информированию о ВИЧ-инфекции и тестированию населения | АНО «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк» | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | | 409,3 | | | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ржевская, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Телефон: +7 919 180-45-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +7 473 258-80-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E-mail: anomayak@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» (Союз «ТПП ВО») | | ФЗ-44 | | Постановление правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» | | 588,012 | | | 10300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тел. (473) 207-04-14, 207-04-15 cdo.tppvo@mail.ru; rbp-centr@mail.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация
комплекса
мероприятий,
направленных на
профилактику ВИЧ-
инфекции в группах
риска (ПИН и лиц
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
трудовые мигранты), в
сфере труда и
широкомасштабной
акции с автопробегом
для общего населения
в Новохоперском
районе Воронежской
области. | АНО «Молодежный центр
под держки социальных инициатив
«Маяк» (АНО «Маяк»),
Тел.: +7(473)258-80-19, | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 565,9 | | | 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация
комплекса
мероприятий,
направленных на
профилактику ВИЧ-
инфекции в группах
риска (ПИН и лиц
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
трудовые мигранты), в
сфере труда и
широкомасштабной
акции с автопробегом
для общего населения
в Новохоперском
районе Воронежской
области. | АНО «Молодежный центр
под держки социальных инициатив
«Маяк» (АНО «Маяк»),
Тел.: +7(473)258-80-19, | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 583,2 | | | 1042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация
комплекса
мероприятий,
направленных на
профилактику ВИЧ-
инфекции в группах
риска (ПИН и лиц
попавших в трудную
жизненную ситуацию,
трудовые мигранты), в
сфере труда и
широкомасштабной
акции с автопробегом
для общего населения
в Новоусманском
районе Воронежской
области | АНО «Молодежный центр
под держки социальных инициатив
«Маяк» (АНО «Маяк»),
Тел.: +7(473)258-80-19, | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 586,2 | | | 1032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация
комплекса мероприятий,
направленных на
профилактику ВИЧ-
инфекции в группах
риска (ПИН и лиц
попавших в трудную
жизненную ситуацию),
в сфере труда и
широкомасштабной
акции с автопробегом
для общего населения
в Ольховатском
районе Воронежской | Воронежская региональная
общественная организация развития инициатив «Комфорт
города» (ВРОО РИ «Комфорт
города»). Тел.: 8-903-652-90-75 | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 448 | | | 563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и
проведение
обучающих
мероприятий по
профилактике ВИЧ-
инфекции, вирусных
гепатитов в г.
Воронеже среди ПИН
и лиц попавших в
трудную жизненную
ситуацию. | АНО «Центр общественных
инициатив по борьбе с
ВИЧ/СПИД и вирусными
гепатитами «Пандемия», Тел.
8(4752)55-81-90, | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 300 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и
проведение
семинаров-тренингов
для сотрудников
негосударственных
организаций,
работающих с
группами риска
инфицирования ВИЧ. | АНО «Центр общественных
инициатив по борьбе с
ВИЧ/СПИД и вирусными
гепатитами «Пандемия», Тел.
8(4752)55-81-90, | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 119 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация
обучающих семинаров
для равных
консультантов среди
ЛЖВ (лиц живущих с
ВИЧ-инфекцией) по
вопросам вторичной
профилактики ВИЧ и
формированию
приверженности
лечению | Ростовская региональная
общественная организация по
профилактике социальнозначимых
заболеваний «КОВЧЕГ-
АнтиСПИД» (РРОО «КОВЧЕГ-
АнтиСПИД»), Тел. +7(901)000-48-
73, | 0 | ФЗ-44 | нет | нет | | | 180 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ивановская область | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 100 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Благотворительный фонд по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями "Содействие"
ivspeedcentr@mail.ru
| 0 | - | - | - | - | - | | | - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иркутская область | | | | | | | =SUM(H129:H134) | =SUM(I129:I134) | =SUM(J129:J134) | | =SUM(L129:L134) | =SUM(M129:M134) | 0 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организацию и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемические мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | | 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 1276,2 | | | =3410+553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | | 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 799,4 | | | 900000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | | 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 500,6 | | | 80500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни\ | | 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 800 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | | 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 753,9 | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении | Благотворительный фонд «Близко к сердцу»
e-mail: info@hospice-angarsk.ru,
http://www.hospice-angarsk.ru
| 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 663,6 | | | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Калининградская область | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Калужская область | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Камчатский край | | | | | | | 0 | 900 | 900 | | =SUM(L140:L147) | | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
