| Субъект | Наименование
услуги
| Наименование СОНКО, предоставляющей услуги населению
(название и контактные данные: email, web сайт)
| ИОПУ (да/нет) | Механизм пере дачи услуги (компенсация за трат по ФЗ 442, ФЗ 44, целевая субсидия, субси дия на конкурс ной основе, ФЗ 223, иное) | Предоставление услуги по сер тификату
или ваучеру
(да/ нет)
Предоставление услуги по сер тификату
или ваучеру
(да/ нет)
| Наличие стан дарта предостав ления услуги, если есть (ука зать НПА) | Объем средств бюджета субъекта РФ, фактически передан ных НКО на оказание услуги
(тыс. руб.)
| | | Число получателей, которым была предоставлена услуга | | | Число НКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Алтайский край | | | | | | | =SUM(H5:H16) | =SUM(I5:I16) | =SUM(J5:J16) | | =SUM(L5:L16) | =SUM(M5:M16) | 4 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКОО «Попечительский совет «Лира» МБОУ ДОД «Мамонтовская ДШИ», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКОООО «Союз театральных деятелей РФ», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | 50 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКТООНР «Город Мастеров», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | ОО АКО «Российский творческий Союз работников культуры», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | РО ООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Алтайского края», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКО ВТОО «Союз художников России», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКО «Российский детский фонд», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКООО «Союз кинематографистов Российской Федерации», | | субсидия на конкурсной основе (грант) | нет | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКТООНР «Город Мастеров», | | целевая субсидия | нет | | 578 | 1170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | АКО ВТОО «Союз художников России», | | целевая субсидия | нет | | | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурных мероприятий | НП «Союз ремесленников», | | целевая субсидия | нет | | 64 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание государственной поддержки путем предоставления грантов | АКТООНР «Город мастеров», АКОО ПОИ «Перспектива», Союз театральных деятелей Российской Федерации, АНО «Ресурсный центр Алтайского краевого союза общественных организаций инвалидов». Союз художников России, Фонд возрождения национального культурного наследия «Формула успеха» имени В.М. Шукшина, Алтайское краевое отделение Российского детского фонда, АРЦО и СКП «Вира», АКО ООО «Союз дизайнеров России», АКООРГИ «Перспектива» | нет | субсидия на конкурсной основе (грант) Указ Губернатора Алтайского края от 02.03.2018 № 15рг «О предоставлении грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры» | | | | | 1410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архангельская область | | | | | | | =SUM(H18:H51) | =SUM(I18:I51) | =SUM(J18:J51) | | =SUM(L18:L51) | =SUM(M18:M51) | 11 | 10 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| деятельность в области исполнительских искусств, зрелищно развлекательные мероприятия | Архангельская региональная молодежная общественная организация «Школа кино «Инфильм» (demidova@dvinaland.ru) | | субсидия (грант) | нет | нет | 982,5 | 500 | | | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Поморский культурный фонд «Берегиня» (pomorfilm@mail.ru) | | | | | 909,6 | 509,1 | | | 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | местная общественная благотворительная организация развития гражданских (общественных) инициатив и добровольчества «Инициатива Пинежья» | | | | | 300 | 0 | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | автономная некоммерческая организация «Художественный салон галерея» | | | | | 257 | 0 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | автономная некоммерческая организация «Центр поддержки творческих инициатив «Стремление» | | | | | 916,5 | 742 | | | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | региональная общественная организация «Творческое объединение «Северный огонь» | | | | | 552 | 0 | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | региональная общественная организация инвалидов «Надежда» (rooinadezda@yandex.ru, nad.sousnko.ru) | | | | | 453,1 | 0 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | местная общественная организация по содействию повышения культурного уровня, обеспечения доступа к информации населения Коношского района «Открытая библиотека» | | | | | 331,2 | 263 | | | 2432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ассоциация «Клуб друзей Кенозерского национального парка» pr@kenozero.ru(www.kenozero.ru; pr@kenozero.ru)pr@kenozero.rupr@kenozero.rupr@kenozero.ru | | | | | 335,6 | 0 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» | | | | | 519,2 | 0 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная молодежная общественная организация «Змей Радуга» | | | | | 175,9 | 0 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ассоциация общественных организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» | | | | | 0 | 492,2 | | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная общественная организация социальной поддержки населения «Наш город» | | | | | 0 | 517,1 | | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная молодежная общественная организация «Творческая лаборатория Радуга Жизни» | | | | | 0 | 368 | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» | | | | | 0 | 720 | | | 20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Котласская местная общественная организация эстетическое воспитание молодежи «Рок клуб «ЧУДО ЮДО» | | | | | 0 | 500 | | | 18600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | региональная общественная организация «Возрождение общественной культуры» | | | | | 0 | 465,7 | | | 1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| деятельность
в области исполнительских искусств, зрелищно развлекательные мероприятия
| Автономная некоммерческая организация «Анимационная Студия «Да» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 176,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автономная некоммерческая организация улучшения качества жизни и развития доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Про Движение»
| 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество)» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная молодежная общественная организация «Школа кино «Инфильм» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Архангельская региональная общественная организация «Добровольное культурно просветительное общество «Норд» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Местная общественная благотворительная организация развития гражданских (общественных) инициатив и добровольчества «Инициатива Пинежья» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Некоммерческая организация «Архангельская туристская ассоциация» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Некоммерческое партнерство «Норинская» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Местная общественная организация развития гражданских инициатив
и добровольчества «Культурная инициатива»
| 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Поморский культурный фонд «Берегиня» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «Моряна» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональная общественная организация «Творческое объединение «Северный огонь» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Архангельской области» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 204,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональная общественная организация инвалидов «Надежда» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 296,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональный общественный благотворительный фонд «Поморье без наркотиков» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова» | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Частное учреждение культуры «Культурный центр» Архангельской организации Союза художников России | 0 | субсидия (грант) | нет | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Астраханская область | | | | | | | =SUM(H53:H55) | =SUM(I53:I55) | =SUM(J54:J55) | | =SUM(L53:L55) | =SUM(M53:M55) | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Некоммерческая организация культурный фонд «Мирасвет» | | Субсидии на конкурсной основе | Нет | | 0 | 80 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Некоммерческая организация культурный фонд «Мирасвет», Кейль О.Н., 44 59 57, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 2/9, Лит А, fpo@direktfest.ru | 0 | Субсидия на конкурсной основе | Нет | | | | 42,5 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | Субсидия на конкурсной основе | Нет | | | | 57,5 | | | 460 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Белгородская область | | | | | | | =SUM(H57:H59) | =SUM(I57:I59) | =SUM(J57:J59) | | | | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз писателей России" | | целевая субсидия | нет | | 4442 | 4059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Белгородское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» | | целевая субсидия | нет | | 898 | 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Творческий Союз художников России» | | целевая субсидия | нет | | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Брянская область | | | | | | | =H61 | =I61 | =J61 | | | =M61 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно массовых мероприятий (Проведение творческих семинаров с привлечением литераторов из районов области) | Брянская областная общественная писательская организация Союза писателей России. Телефон/факс: (4832) 74 30 69 | | Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 2020 годы) | нет | Соглашение №164 от 25 октября 2017 года | | 50 | 100 | | 80 | 10300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Волгоградская область | | | | | | | | =SUM(I63:I65) | =SUM(J63:J65) | | | =M65 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Межрегиональный благотворительный фонд "ЕДИНСТВО", (проект "Познавая культуру — познаем мир"), 400005, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 37, оф. 132, (8442) 56 45 26, www.единствороссия.рф | | Субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | 83947,21 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Волгоградская областная общественная организация "Военно исторический клуб "Шатун", (проект "Дорогами Сталинградской Победы"), 400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 43, | | Субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | 82641,36 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональная общественная организация "Федерация конного спорта Волгоградской области" | | ФЗ 223 | нет | | | | 199,5 | | | 100 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вологодская область | | | | | | | =SUM(H67:H70) | =SUM(I67:I70) | =SUM(J67:J70) | | =SUM(L67:L70) | =SUM(M67:M70) | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональное отделение
ВТОО «Союз
художников России»* | | | | | 2072 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Региональное отделение
ВРО ООО «Союз
писателей России»* | | | | | 333 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охрана
объектов
культурного
наследия | Вологодской окружное
казачье общество
(ЧОП «Казачья стража)
160004, Вологодская
обл., г. Вологда, ул.
Воровского, д. 66 | | Закупка услуги
подведомственным
учреждением | Нет | Нет | 0 | 210 | | | Малочисленн
ость и
неорганизова
нность
СОНКО,
отсутствие
действенных
льгот по
сравнению с
коммерчески
ми
организациям
и. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная услуга по выдаче заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | | | | нет | Приказ Департамента культуры и туризма области от 13.11.2019 № 65 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» | | | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Воронежская область | | | | | | | =SUM(H72:H94) | =SUM(I72:I94) | =SUM(J72:J94) | | =SUM(L72:L94) | =SUM(M89:M94) | 0 | 17 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | АНО «Театральный центр «Никитинский», | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | АНО «Воронежский детский театр», e mail: vdt vrn@mail.ru; https://www.vdt vrn.ru/ | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показ (организация показа) концертных программ | Воронежскому филиалу НП «Всероссийское хоровое общество», | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Воронежскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», e mail: vrn sh@mail.ru | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение мероприятий | Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Воронежское духовое общество»; | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Коминтерновское местное отделение Воронежской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Ассоциация по развитию велосипедного движения «ВЕЛОВОРОНЕЖ» | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Воронежская областная благотворительная общественная организация «Общие дети»; https://vk.com/ob_deti | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Автономная некоммерческая организация «Молодежный институт социальных программ»; noviknat63@mail.ru | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Бутурлиновская районная организация Воронежское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правохранительных органов | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Воронежская региональная общественная организация «Творческий союз художников» | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Воронежское областное отделение «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»; http://www.voopik.ru | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | АНО Экспертно аналитический центр ВЛИТ | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | ВОМФ «Клуб студия «Парус»; https://vk.com/club18787587 | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание туристско информационных услуг | Ассоциации «Операторов наружной рекламы» | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление экскурсионного обслуживания | АНО «Культурно просветительский центр «Общество Императора Петра Великого»; petr1voronezh@mail.ru; http://petr1voronezh.ru | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 190,1 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консультирование | АНО «Центр социально правовой поддержки переселенцев «Искусство жить»; art_rf36@mail.ru; https://vk.com/art_rf_vrn | | субсидия на конкурсной основе | нет | | | 221,3 | | | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Воронежская региональная
организация общественной
организации «Союз композиторов
России», г.Воронеж, ул.Карла
Машсса. д.41. | 0 | субсидия на
конкурсной
основе | нет | постановление
правительства
Воронежской
области от
27.06.2013 №
576 «Об
утверждении
положения о
предоставлен
ии субсидий
из областного
бюджета
социально
ориентирован
ным
некоммерческим
организациям
» (далее
ППВО № 576) | | | 120 | | | 600 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Воронежское региональное
отделение Союза театральных
деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество), г.Воронеж,
ул.Дзержинского, д.5А | 0 | субсидия на
конкурсной
основе | нет | ППВО № 576 | | | 200 | | | 300 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автономная некоммерческая
организация «Театральный центр
«Никитинский», г. Воронеж, ул.
Никитинская, 1, | 0 | субсидия на
конкурсной
основе | нет | ППВО № 576 | | | 110 | | | 10000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Воронежское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской
Федерации, г.Воронеж,
ул.Дзержинского, д.5А | 0 | субсидия на
конкурсной
основе | нет | ППВО № 576 | | | 70 | | | 300 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
творчества», г.Воронеж,
ул.Кольцовская, Д.46А, оф.ЗОЗ | 0 | субсидия на
конкурсной
основе | нет | ППВО № 576 | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ассоциация духовых оркестров и
исполнителей на духовых и
ударных инструментах
«Воронежское духовое общество»,
г.Воронеж, пл. Ленина, д. 11А | 0 | субсидия на
конкурсной
основе | | ППВО № 576 | | | 450 | | | 850 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Калининградская область | | | | | | | =SUM(H96:H97) | =SUM(I96:I97) | =SUM(J96:J97) | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| конкурс творческих проектов и инициатив, имеющих некоммерческий, инновационный характер;
конкурс издательских проектов; праздники и дни национальных культур)
| | | | нет | | 2716 | 1710,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Калининградская региональная детско молодежная общественная организация инвалидов "Мария" | 1 | субсидия на конкурсной основе | нет | Постановление Правительства Калининградской области от 21.08.2017 № 442 | | | 150 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Калужская область | | | | | | | =SUM(H99:H108) | =SUM(I99:I108) | =SUM(J99:J108) | =SUM(K99:K108) | =SUM(L99:L108) | =SUM(M104:M108) | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» | НП «Кинофестиваль «Встреча» | | предоставление субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры | нет | | 254 | 250 | | | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение Международного музыкального фестиваля «Мир гитары» | НП «Фестиваль Мир гитары» | | предоставление субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры | | | 488,3 | 1000 | | | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организация и проведение круглого стола «Белла и Борис: поэт и художник», посвященный жизни и творчеству Беллы Ахмадуллиной» | Ассоциация «Общество друзей Тарусы – содействие развитию» | | предоставление субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры | нет | | | 199,2 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| реализация творческого проекта «Вечные ценности: подвиг новомученников и исповедников Российских» | НО «Православная религиозная организация – духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви» | | предоставление субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры | нет | | | 95,1 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На реализацию творческого проекта «VI Международный конкурс камерных ансамблей им. С.И. Танеева» | АНО «Международный культурный центр» | | предоставление субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры | нет | | | 700 | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» | НП «Кинофестиваль «Встреча»
vstrecha@bk.ru
Тел. 8 919 034 03 77
| 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 250 | | | 4000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение Международного музыкального фестиваля «Мир гитары» | НП «Фестиваль Мир гитары»
akimov_o@kaluga.ru Тел. 8 910 919 55 55
| 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 1000 | | | 2000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение фестиваля «Архстояние Детское» | НП «Проект Никола Ленивец»
artpeopleshop@gmail.com Архстояние
Тел. 8 (499) 504 43 33
| 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 250 | | | 2500 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение всероссийского фестиваля «Сердцем хранимые. Лев Толстой» | АНО «Мастерская творческих инициатив имени А.Б. Плетнева
artiko.kaluga@mail.ru
Тел. 8 903 636 3149
| 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 200 | | | 1000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение проекта «Театральная лаборатория «Сердцем хранимые. Дети театра» | АНО «Мастерская творческих инициатив имени А.Б. Плетнева artiko.kaluga@mail.ru Тел. 8 903 636 3149 | 0 | субсидия на конкурсной основе | нет | нет | | | 125 | | | 1000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дагестан | | | | | | | 0 | 0 | =SUM(J110:J119) | | 0 | =SUM(M110:M119) | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз писателей Республики Дагестан
email:
pisatel05@mail.com
| 0 | Целевая субсидия | нет | нет | | | 5514,3 | | | 38578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз композиторов Республики Дагестан
email:
shakhnabat@mail.ru
| 0 | Целевая субсидия | нет | нет | | | 842,1 | | | 537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз музыкантов Республики Дагестан,
email и web сайт отсутствуют, контактный телефон: 8(8722) 67 20 76
| 0 | Целевая субсидия | нет | нет | | | 766 | | | 1508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз кинематографис тов Республики Дагестан,
email:
mkl mdou08@yandex.ru
| 0 | Целевая субсидия | | | | | 849 | | | 1602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз художников
Республики Дагестан,
email: doshr@yandex.ru
| 0 | Целевая субсидия | | | | | 766 | | | 1872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз театральных деятелей Республики Дагестан,
email: std.rd@mail.ru
| 0 | | | | | | 327,6 | | | 5 375
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз журналистов Республики Дагестан,
email: shamil652401@mailru
| 0 | | | | | | 311,8 | | | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз архитекторов Республики Дагестан,
email:
dagarchsa@mail.ru
| 0 | | | | | | 347,3 | | | 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз хореографов Республики Дагестан,
email:
mshkolaiskusstv2
@yandex.ru
| 0 | | | | | | 235,7 | | | 518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Союз женщин Республики Дагестан,
email:
soyzgrd2013@mail.ru
| 0 | | | | | | 953,9 | | | 15731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кемеровская область | | | | | | | =SUM(H121:H130) | =SUM(I121:I130) | =SUM(J121:J130) | | =SUM(L126:L130) | =SUM(M126:M130) | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
